توضیحات
تغذیه | (۲۴VDC (-15% ~ 20% |
---|---|
تعداد ورودی دیجیتال | ۸ |
تعداد خروجی دیجیتال | ۴ |
تعداد ورودی آنالوگ | – |
تعداد خروجی آنالوگ | – |
حداکثر ورودی، خروجی دیجیتال قابل افزایش | ۴۸۰ |
پورتهای ارتباطی | ۱xRS-232, 2xRS-485 |
تعداد انکدرهای قابل اتصال (A/B mode) | ۱x50KHz, 3x5KHz |
تعداد سروموتورهای قابل اتصال (برای خروجی های ترانزیستوری) (Pulse/Direction mode) | ۲x100KHz |
RTC | دارد |
باتری داخلی | ندارد (بعد از ۱۵ روز خاموش بودن، تاریخ و ساعت صفر می شوند) |
پورت راست برای اتصال به ماژولها | دارد |
پورت چپ برای اتصال به ماژولها | دارد |
ظرفیت حافظه برنامه | ۱۶K STEP |
حافظه ۱۶ بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | D0~D407, (408) D600~D999, (400) D3920~D4999, (1080) , D5000~D9799, (4800) |
حافظه ۱۶ بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | (D408~D599, (192), D2000~D3919, (1920 |
حافظه ۱۶ بیتی خاص | (D1000~D1999, (1000 |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | (M0~M511, (512) M768~M999, (232) M2000~M2047, (48 |
حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | (M512~M767, (256) M2048~M4095, (2048 |
حافظه بیتی خاص | (M1000~M1999, (1000 |
سرعت اسکن برنامه | LD: 0.35μs MOV: 3.4μs |
ابعاد | ۳٫۸cm x 6cm x 9cm |
دمای کاری و رطوبت مجاز | ۵~۹۵% , ۰~۵۵°C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.