توضیحات
زمان اندازه گیری | ۲۵۰μs |
---|---|
محدوده بار مجاز | ولتاژ: ۱KΩ~۱MΩ, جریان: ۰Ω~۵۰۰Ω |
پورتهای ارتباطی | دارای پورت RS485 و پروتوکلهای MODBUS RTU/ASCII |
حداکثر ورودی آنالوگ مجاز | ±۱۵V , ±۳۲mA |
دمای کاری و رطوبت مجاز | ۵~۹۵% , ۰~۵۵°C |
تغذیه | (۲۴VDC (-15% ~ 20% |
---|---|
نحوه اتصال به CPU | اتصال از سمت چپ CPU با آدرس دهی از ۱۰۷~۱۰۰ |
تعداد ورودی آنالوگ | ۰ |
تعداد خروجی آنالوگ | ۴ |
دقت ورودی آنالوگ | _ |
دقت خروجی آنالوگ | ۱۶ بیت |
مقادیر ورودی (مقدار عددی در PLC) | _ |
مقادیر خروجی (مقدار عددی در PLC) | (±۱۰V (±۳۲,۰۰۰) ۰~۲۰mA , 4~20mA (0~32,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.