توضیحات
| تغذیه | ( ۲۴VDC (-15% ~ 20% | 
|---|---|
| تعداد ورودی دیجیتال | ۴ | 
| تعداد خروجی دیجیتال | ۲ | 
| تعداد ورودی آنالوگ | (۱۲bit(2 | 
| تعداد خروجی آنالوگ | (۱۲bit(2 | 
| حداکثر ورودی، خروجی دیجیتال قابل افزایش | ۴۸۰ | 
| پورتهای ارتباطی | ۱xRS-232, 1xRS-485 | 
| تعداد انکدرهای قابل اتصال (A/B mode) | ۱x10KHz | 
| تعداد سروموتورهای قابل اتصال (برای خروجی های ترانزیستوری) (Pulse/Direction mode) | ۱x30KHz | 
| RTC | دارد | 
| باتری داخلی | دارد | 
| پورت راست برای اتصال به ماژولها | دارد | 
| پورت چپ برای اتصال به ماژولها | ندارد | 
| ظرفیت حافظه برنامه | ۱۶K STEP | 
| حافظه ۱۶ بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | (D0 ~ D199, (200 | 
| حافظه ۱۶ بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | (D200 ~ D999, (800), D2000 ~ D4999, (3000 | 
| حافظه ۱۶ بیتی خاص | (D1000~D1999, (1000 | 
| حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | (M0~M511, (512 | 
| حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | (M512 ~ M999, (488) M2000 ~ M4095, (2096 | 
| حافظه بیتی خاص | (M1000~M1999, (1000 | 
| سرعت اسکن برنامه | LD: 0.54μs MOV: 3.4μs | 
| ابعاد | ۳٫۸cm x 6cm x 9cm | 
| دمای کاری و رطوبت مجاز | ۵~۹۵% , ۰~۵۵°C | 






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.